Một số ưu điểm nổi bật của pa lăng cáp điện di động
Điều làm nên sự khác biệt của dòng pa lăng cáp điện di động cao cấp mà chúng tôi phân phối chính là cấu tạo từ những linh kiện hàng đầu thế giới:
Hệ Thống Truyền Động “Trái Tim” Từ Đức
- Động cơ nâng (Lifting Motor): Sản phẩm sử dụng động cơ chuyên dụng nhập khẩu từ Đức (Germany Professional motor), nổi tiếng với hiệu suất mạnh mẽ, ổn định và độ bền vượt trội.
- Động cơ di chuyển (Traveling Motor): Trang bị động cơ biến tần, cho phép pa lăng cáp điện di động khởi động, tăng tốc và dừng lại một cách cực kỳ êm ái. Điều này giúp loại bỏ rung lắc, bảo vệ hàng hóa (đặc biệt là hàng dễ vỡ) và tăng độ chính xác khi định vị.
Thiết Bị Điện Cao Cấp: Schneider & Phoenix
Hệ thống tủ điện của pa lăng sử dụng linh kiện từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Schneider và Phoenix. Điều này đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn tuyệt đối về điện, giảm thiểu sự cố và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
An Toàn Tối Đa Với Hệ Thống Phanh & Giới Hạn

- Phanh đĩa điện từ: Cả hai động cơ nâng và di chuyển đều được trang bị phanh đĩa điện từ cao cấp, có khả năng hãm dừng ngay lập tức, đảm bảo an toàn kể cả khi mất điện đột ngột.
- Giới hạn tải (Load Limiter): Bộ giới hạn tải trọng có độ nhạy cao, tự động ngắt hoạt động nếu phát hiện nâng quá tải, bảo vệ kết cấu pa lăng và an toàn cho người vận hành.
- Công tắc hành trình (Lifting Limit Switch): Với 4 cấp điều chỉnh, công tắc hành trình đảm bảo pa lăng dừng đúng vị trí (cả hành trình trên và dưới), ngăn ngừa tuyệt đối tai nạn do va đập.
Vật Liệu Chế Tạo Siêu Bền
- Cáp thép: Sử dụng cáp thép mạ kẽm điện cường độ cực cao (2160N/mm²), chống mài mòn và chống gỉ sét hiệu quả.
- Bộ dẫn cáp & Puly: Làm bằng Nylon cường độ cao, giúp dẫn hướng cáp chính xác, chống mòn cáp và giảm tiếng ồn.
- Bánh xe: Được làm từ thép hợp kim, thiết kế module và xử lý nhiệt, đảm bảo khả năng chịu tải và chống mài mòn vượt trội.
Với những cấu phần cao cấp này, pa lăng cáp điện di động không chỉ là một công cụ, mà là một khoản đầu tư đáng giá cho hiệu suất dài hạn.
Thông Số Kỹ Thuật Pa lăng cáp điện di động
Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về chất lượng của dòng pa lăng cáp điện di động mà chúng tôi cung cấp, dưới đây là bảng thông số chi tiết về các linh kiện cấu thành:
Pa lăng điện trần thấp di động
| Tải trọng (kg) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Công suất nâng (kW) | Tốc độ di chuyển (m/phút) | Công suất di chuyển (kW) | Cấp độ làm việc (Pa lăng) (FEM/ISO) | Cấp độ làm việc (Di chuyển) (FEM/ISO) | H (mm) | C (mm) | Dầm I sử dụng B(mm) |
Trọng lượng (kg)
|
| 2000 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 341 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 360 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 380 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 401 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 425 | |
| 3200 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 346 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 363 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 385 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 406 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 428 | |
| 5000 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 413 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 435 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 462 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 489 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 516 | |
| 6300 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 413 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 435 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 462 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 489 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 516 | |
| 8000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 814 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 846 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 893 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 934 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 978 | |
| 10000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 814 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 846 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 893 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 934 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 978 | |
| 12500 | 6 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 814 |
| 9 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 846 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 893 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 934 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 978 | |
| 16000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 958 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1042 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1166 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1286 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1406 | |
| 20000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 958 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1042 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1166 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1286 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 x 2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1406 | |
| 8000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1019 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1060 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1101 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1142 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1183 | |
| 10000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1019 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1060 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1101 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1142 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1183 | |
| 12500 | 20 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1019 |
| 24 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1060 | |
| 28 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1101 | |
| 32 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1142 | |
| 36 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1183 |
Pa lăng điện tiêu chuẩn di động
| Tải trọng (kg) | Chiều cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Công suất nâng (kW) | Tốc độ di chuyển (m/phút) | Công suất di chuyển (kW) | Cấp độ làm việc (Nâng) (FEM/ISO) | Cấp độ làm việc (Di chuyển) (FEM/ISO) | H (mm) | C (mm) | Dầm I sử dụng B(mm) |
Trọng lượng (kg)
|
| 2000 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
| 3200 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5 / 20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
| 5000 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 423 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 466 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 510 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 552 | |
| 6300 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 420 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 465 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 510 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5 / 20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 552 | |
| 8000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 10000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 12500 | 6 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 16000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
| 20000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75×2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
| 8000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
| 10000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
| 12500 | 20 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5 / 20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 |
Để nhận được tư vấn chính xác cho model pa lăng cáp điện di động mà quý khách đang quan tâm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật của Thiết Bị Nâng Hạ Việt Nam.
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp pa lăng cáp điện di động tối ưu nhất, phù hợp chính xác với nhu cầu và kết cấu nhà xưởng của bạn.
Liên hệ ngay Hotline 0981.977.898 để được tư vấn và nhận báo giá ưu đãi!

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.