Tại sao pa lăng cáp điện mini được nhiều người lựa chọn?
Khi bạn làm việc tại công trường xây dựng, nhà xưởng, hay thậm chí là tại nhà, bạn không thể đánh đổi sự an toàn của mình với một thiết bị rẻ tiền. Dòng pa lăng cáp điện mini (Fast Type) của chúng tôi được thiết kế để giải quyết mọi rủi ro mà các loại tời thông thường gặp phải.
Tốc độ nhanh – hiệu suất tức thì
Đúng như tên gọi, mô-đun này được tối ưu hóa cho tốc độ. Công việc của bạn sẽ được giải quyết nhanh gấp bội, giải phóng nhân công và đẩy nhanh tiến độ. Đừng để công việc chờ đợi bạn!
“Nồi đồng cối đá” – chuẩn bảo vệ IP54
Đây chính là điểm “ăn tiền” nhất! Đa số tời mini trên thị trường không có bất kỳ chuẩn bảo vệ nào. Nhưng chiếc pa lăng cáp điện mini này đạt chuẩn IP54:
- Chống bụi: Hoạt động hoàn hảo trong môi trường công trường bụi bặm mà không sợ kẹt, hỏng.
- Chống nước bắn: Sử dụng ngoài trời, gặp mưa phùn? Không vấn đề! Đây là độ bền của chiếc pa lăng mà bạn cần.
An toàn tuyệt đối – không lo cháy nổ, rơi hàng
Chúng tôi hiểu nỗi lo lớn nhất khi dùng tời là gì. Vì vậy, chiếc pa lăng cáp điện mini này được trang bị an toàn tận “chân răng”:
- Bảo Vệ Quá Nhiệt (Thermal Prevention): Hết lo cháy motor! Khi máy nóng đến ngưỡng nguy hiểm do làm việc quá tải, rơ-le sẽ tự động ngắt. Đây là tính năng sống còn giúp bảo vệ thiết bị và tài sản của bạn.
- Dừng Khẩn Cấp (Emergency Stop): Chỉ một nút nhấn đỏ, pa lăng dừng lại ngay lập tức, cho bạn toàn quyền kiểm soát trong mọi tình huống.
- Giới Hạn Tải & Hành Trình: Máy được trang bị phanh tăng cường và bộ giới hạn tải (theo thông tin tiếng Trung), đảm bảo pa lăng không bao giờ nâng quá tải trọng cho phép và tự dừng khi cáp đã cuộn hết.
Thông số kỹ thuật pa lăng cáp điện mini
Loại nhanh

| Model (Mã sản phẩm) | Phương thức sử dụng | Tải trọng định mức (kg) | Công suất đầu vào (W) | Điện áp định mức (V) | Tốc độ nâng (m/phút) | Chiều cao nâng (m) | Số lượng/ Thùng (chiếc) | Kích thước đóng gói (cm) |
G.W./N.W. (Tổng/Tịnh) (kg)
|
| HGS-BK200PA-200L | Móc đơnMóc đôi | 100200 | 220/230/240 | 1020 | 2010 | 126 | 2 | 52x42x17 | 36 / 34 |
| HGS-BK300PA-300L | Móc đơnMóc đôi | 150300 | 220/230/240 | 1300 | 2010 | 126 | 2 | 52x25x17 | 38 / 36 |
| HGS-BK400PA-400L | Móc đơnMóc đôi | 200400 | 220/230/240 | 1600 | 2010 | 126 | 1 | 51x34x18 | 33 / 32 |
| HGS-BK500PA-500L | Móc đơnMóc đôi | 250500 | 220/230/240 | 1800 | 2010 | 126 | 1 | 51x34x18 | 33 / 32 |
Loại di động

| Model (Mã sản phẩm) | Tải trọng nâng (Kg) (Móc đơn / Móc đôi) | Điện áp định mức (V) | Chiều cao nâng (m) (Móc đơn / Móc đôi) | Tải trọng con chạy (t) | Tốc độ con chạy (m/min) | SL/ Thùng (Chiếc) | Kích thước đóng gói (Cm) |
G.W./N.W. (Tổng/Tịnh) (Kg)
|
| TH-200C | 100 / 200 | 100/110/120220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28 / 26 |
| TH-250C | 125 / 250 | 100/110/120220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28 / 26 |
| TH-300C | 150 / 300 | 100/110/120220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28 / 26 |
| TH-400C | 200 / 400 | 100/110/120220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35 / 33 |
| TH-500C | 250 / 500 | 100/110/120220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35 / 33 |
| TH-600C | 300 / 600 | 100/110/120220/230/240 | 12 / 6 | 1.0 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35 / 33 |
| TH-700C | 350 / 700 | 220/230/240 | 12 / 6 | 1.0 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38 / 36 |
| TH-800C | 400 / 800 | 220/230/240 | 12 / 6 | 1.0 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38 / 36 |
| TH-1000C | 500 / 1000 | 220/230/240 | 12 / 6 | 1.0 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55 / 53 |
| TH-1200C | 600 / 1200 | 220/230/240 | 12 / 6 | 1.0 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55 / 53 |
Loại có dây thép dài

| Model (Mã sản phẩm) | Phương thức sử dụng | Tải trọng định mức (kg) | Công suất đầu vào (W) | Điện áp định mức (V) | Tốc độ nâng (m/phút) | Chiều cao nâng (m) | Số lượng/ Thùng (chiếc) | Kích thước đóng gói (cm) |
G.W./N.W. (Tổng/Tịnh) (kg)
|
| HGS-B100-18PA-200C | Móc đơnMóc đôi | 100200 | 220/230 | 480 | 105 | 189 | 2 | 47x37x16 | 24 / 22 |
| HGS-B150-18PA-300C | Móc đơnMóc đôi | 150300 | 220/230 | 600 | 105 | 189 | 2 | 47x37x16 | 25 / 23 |
| HGS-B200-22PA-400C | Móc đơnMóc đôi | 200400 | 220/230 | 750 | 105 | 2211 | 2 | 52x44x17 | 36 / 34 |
| HGS-B250-22PA-500C | Móc đơnMóc đôi | 250500 | 220/230 | 900 | 105 | 2211 | 2 | 52x44x17 | 37 / 35 |
| HGS-B300-22PA-600C | Móc đơnMóc đôi | 300600 | 220/230 | 1050 | 105 | 2211 | 2 | 52x44x17 | 38 / 36 |
| HGS-B350-22PA-700C | Móc đơnMóc đôi | 350700 | 220/230 | 1200 | 105 | 2211 | 2 | 52x44x17 | 39 / 37 |
| HGS-B400-22PA-800C | Móc đơnMóc đôi | 400800 | 220/230 | 1350 | 105 | 2211 | 2 | 52x44x17 | 40 / 38 |
| HGS-B500-20PA-1000C | Móc đơnMóc đôi | 5001000 | 220/230 | 1600 | 105 | 2010 | 2 | 52x44x17 | 66 / 64 |
Đầu tư thông minh với Thiết Bị Nâng Hạ Việt Nam
Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn và hiệu suất công việc để tiết kiệm vài trăm ngàn. Một chiếc pa lăng cáp điện mini tốt sẽ phục vụ bạn trong nhiều năm, còn một chiếc tời kém chất lượng có thể gây ra thiệt hại lớn chỉ trong một lần sử dụng.
Chọn pa lăng cáp điện mini (Loại Nhanh) tại Thiết Bị Nâng Hạ Việt Nam là bạn đang chọn sự yên tâm.
Liên hệ ngay Hotline 0981.977.898 để nhận báo giá và tư vấn kỹ thuật miễn phí!




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.