Những ưu điểm nổi bật của pa lăng xích điện TH-M
Điều làm nên sự khác biệt của pa lăng xích điện TH – M không chỉ nằm ở khả năng nâng hạ mạnh mẽ, mà còn ở những chi tiết thiết kế thông minh, tập trung vào trải nghiệm và sự an toàn của người dùng.
Thân máy bằng nhôm: Nhẹ, bền và tản nhiệt xuất sắc

Một trong những ưu điểm lớn nhất của pa lăng xích điện TH – M là kết cấu vỏ hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Thiết kế này mang lại ba lợi ích then chốt:
- Trọng lượng nhẹ & nhỏ gọn: Giúp việc lắp đặt, di chuyển pa lăng trở nên dễ dàng hơn.
- Chống ăn mòn: Vật liệu nhôm chống lại sự oxy hóa, giúp pa lăng hoạt động bền bỉ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
- Tản nhiệt nhanh: Nhôm là vật liệu tản nhiệt vượt trội, giúp động cơ luôn mát, tăng tuổi thọ thiết bị.
An toàn tuyệt đối với ly hợp kép và giới hạn hành trình
An toàn là ưu tiên số một. Mẫu pa lăng xích điện TH – M được trang bị các tính năng bảo vệ tiên tiến:
- Ly hợp kép (Double Clutch): Cung cấp khả năng giới hạn tải trọng an toàn (ở mức 1.25 lần tải định mức). Tính năng này giúp ngăn ngừa triệt để các tai nạn do nâng hàng quá tải.
- Công tắc giới hạn hành trình (Up/Down): Thiết bị tự động ngắt khi xích di chuyển đến điểm cao nhất hoặc thấp nhất, bảo vệ pa lăng và hàng hóa khỏi va đập.
Động cơ quạt làm mát: Vận hành liên tục không gián đoạn

Khác biệt với nhiều dòng pa lăng thông thường, pa lăng xích điện TH – M sở hữu động cơ có quạt làm mát độc đáo. Quạt này cung cấp khả năng tản nhiệt cực nhanh, cho phép pa lăng hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt, đảm bảo tiến độ công việc không bị gián đoạn.
Tùy chọn linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu
Pa lăng xích điện TH – M có hai cấu hình chính để bạn lựa chọn:
- Loại móc treo (Hook suspension type): Dạng treo cố định, phù hợp cho các điểm nâng hạ cố định.
- Loại có con chạy (Trolley type): Tích hợp con chạy điện, cho phép pa lăng di chuyển ngang trên dầm chữ I, mở rộng phạm vi làm việc.
Ngoài ra, sản phẩm còn có tùy chọn lắp đặt thêm biến tần, cho phép điều khiển tốc độ nâng hạ vô cấp, cực kỳ hữu ích khi cần nâng các hàng hóa nhạy cảm, dễ vỡ.
Thông số kỹ thuật pa lăng xích điện TH-M
Để giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất, dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cốt lõi của dòng pa lăng xích điện TH – M:
Tốc độ đơn
| Model | Tải trọng định mức (tấn) | Tốc độ nâng (m/phút) | Công suất động cơ (kW) | Tốc độ quay động cơ (vòng/phút) | Cấp cách điện | Nguồn điện | Điện áp điều khiển | Số lượng xích tải |
Quy cách xích tải (mm)
|
| TH-M0.25 | 0.25 | 9.2 | 0.56 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 4.0mm |
| TH-M0.5 | 0.5 | 8.3 | 0.9 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 6.3mm |
| TH-M1.0 | 1.0 | 6.3 | 1.5 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 7.1mm |
| TH-M1.5 | 1.5 | 8.5 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 10.0mm |
| TH-M2.0 | 2.0 | 6.9 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 10.0mm |
| TH-M2.0-1 | 2.0 | 3.2 | 1.5 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 2 | 7.1mm |
| TH-M2.0-2 | 2.0 | 6.9 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | Không rõ |
| TH-M2.5 | 2.5 | 6.6 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 11.2mm |
| TH-M3.0 | 3.0 | 6.6 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 11.2mm |
| TH-M3.0-1 | 3.0 | 6.6 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | Không rõ |
| TH-M3.0-2 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 2 | Không rõ |
| TH-M5.0 | 5.0 | 3.3 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 2 | 11.2mm |
Điều chỉnh tốc độ
| Model | Tải trọng định mức (tấn) | Tốc độ nâng (m/phút) | Công suất động cơ (kW) | Tốc độ quay động cơ (vòng/phút) | Cấp cách điện | Nguồn điện | Điện áp điều khiển | Số lượng xích tải |
Quy cách xích tải (mm)
|
| TH-M0.25 | 0.25 | 0.92-9.2 | 0.56 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 4.0mm |
| TH-M0.5 | 0.5 | 0.83-8.3 | 0.9 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 6.3mm |
| TH-M1.0 | 1.0 | 0.83-8.3 | 1.5 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 7.1mm |
| TH-M1.5 | 1.5 | 0.85-8.5 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 10.0mm |
| TH-M2.0 | 2.0 | 0.69-6.9 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 10.0mm |
| TH-M2.0-1 | 2.0 | 0.32-3.2 | 1.5 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 2 | 7.1mm |
| TH-M2.5 | 2.5 | 0.66-6.6 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 11.2mm |
| TH-M3.0 | 3.0 | 0.66-6.6 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | 11.2mm |
| TH-M3.0-1 | 3.0 | 0.66-6.6 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 1 | Không rõ |
| TH-M3.0-2 | 3.0 | 0.42-4.2 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 2 | Không rõ |
| TH-M5.0 | 5.0 | 0.33-3.3 | 3.0 | 1440 | F | 3 pha / 220V-380V | 24V/36V/48V | 2 | 11.2mm |
Cố định
| Model | Tải trọng (Tấn) | Chiều cao (mm) | Tổng chiều dài thân pa lăng (mm) | Tổng chiều rộng thân pa (mm) | Chiều rộng thân trên (mm) | Chiều rộng thân dưới (mm) | Độ dày của móc (mm) | Độ mở của móc cẩu (mm) |
| TH-M0.25 | 0.25 | 354 | 475 | 260 | 290 | 190 | 20 | 28 |
| TH-M0.5 | 0.5 | 380 | 510 | 265 | 305 | 200 | 20 | 28 |
| TH-M1.0 | 1.0 | 410 | 620 | 328 | 295 | 175 | 24 | 34 |
| TH-M1.5 | 1.5 | 615 | 745 | 410 | 370 | 230 | 30 | 40 |
| TH-M2.0-1 | 2.0 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 30 | 40 |
| TH-M2.0-2 | 2.0 | 610 | 620 | 328 | 295 | 210 | 30 | 40 |
| TH-M2.5 | 2.5 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
| TH-M3.0-1 | 3.0 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
| TH-M3.0-2 | 3.0 | 820 | 745 | 410 | 420 | 345 | 35 | 48 |
| TH-M5.0 | 5.0 | 845 | 745 | 410 | 420 | 345 | 44 | 48 |
Di động
| Model | Tải trọng (Tấn) | Chiều cao (mm) | Tổng chiều dài thân pa lăng (mm) | Tổng chiều rộng thân pa (mm) | Tổng chiều rộng cụm con lăn chạy điện (mm) | Chiều rộng thân trên (mm) | Chiều rộng thân dưới (mm) | Độ mở của móc cẩu (mm) | Độ rộng của cánh dầm phù hợp (mm) | Độ rộng cánh dưới dầm (mm) |
| TH-M0.25 | 0.25 | 380 | 475 | 260 | 355 | 95 | 111 | 28 | 200 | 156 |
| TH-M0.5 | 0.5 | 400 | 510 | 265 | 355 | 95 | 111 | 28 | 200 | 156 |
| TH-M1.0 | 1.0 | 480 | 620 | 328 | 390 | 95 | 111 | 34 | 200 | 156 |
| TH-M1.5 | 1.5 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TH-M2.0-1 | 2.0 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TH-M2.0-2 | 2.0 | 700 | 620 | 328 | 370 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
| TH-M2.5 | 2.5 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TH-M3.0-1 | 3.0 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TH-M3.0-2 | 3.0 | 790 | 745 | 410 | 515 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
| TH-M5.0 | 5.0 | 865 | 745 | 410 | 545 | 140 | 156 | 48 | 246 | 456 |
Thiết Bị Nâng Hạ Việt Nam – Địa chỉ cung cấp pa lăng xích điện TH-M chính hãng
Là đơn vị uy tín lâu năm trong ngành, Thiết Bị Nâng Hạ Việt Nam cam kết mang đến cho bạn sản phẩm pa lăng xích điện TH-M chính hãng, đầy đủ CO/CQ và chế độ bảo hành tin cậy.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp nâng hạ hiệu quả, an toàn và có khả năng hoạt động liên tục, pa lăng xích điện TH-M chính là sự đầu tư xứng đáng nhất.
📞 Liên hệ ngay Hotline: 0981.977.898
🌐 Website: thietbinangha.net
Hãy để chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất làm việc ngay hôm nay!




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.