Một số điểm nổi bật của pa lăng xích điện trần thấp HHB
Điều làm nên sự khác biệt của pa lăng xích điện trần thấp HHB chính là thiết kế cấu trúc thông minh, tập trung vào việc tiết kiệm không gian.
Thiết kế phù hợp với trần thấp
Điểm đắt giá nhất của pa lăng xích điện trần thấp HHB là thiết kế “Low Headroom”. Thay vì treo pa lăng bên dưới con trượt như truyền thống, thiết bị được thiết kế đặc biệt để thân pa lăng nằm gọn gàng ngang hàng với con trượt (rùa) chạy trên dầm. Cấu trúc này làm giảm đáng kể khoảng cách “chết” (headroom) từ dầm I xuống móc cẩu, qua đó tăng tối đa chiều cao nâng hạ thực tế.
Tùy chọn con trượt đồng bộ (điện & tay)

Dòng pa lăng xích điện trần thấp HHB cung cấp hai lựa chọn di chuyển ngang đồng bộ:
- Con trượt điện (Motor Trolley): Tự động hóa hoàn toàn, di chuyển êm ái, được điều khiển đồng bộ qua cùng một tay bấm, phù hợp cho dây chuyền sản xuất.
- Con trượt tay (Manual Trolley): Giải pháp tiết kiệm chi phí hơn, dùng lực đẩy tay, lý tưởng cho nhu cầu di chuyển tải không thường xuyên.
Kế thừa ưu điểm của dòng pa lăng HHB
Là một sản phẩm thuộc series HHB, pa lăng xích điện trần thấp HHB vẫn sở hữu đầy đủ các tính năng cao cấp:
- Vỏ hợp kim nhôm đúc nguyên khối, tản nhiệt nhanh, trọng lượng nhẹ.
- Hệ thống phanh kép điện từ an toàn tuyệt đối.
- Tùy chọn tốc độ đơn (Single Speed) hoặc tốc độ kép (Dual Speed) cho vận hành chính xác.
- Động cơ 3-pha (380V, 50Hz) mạnh mẽ, bền bỉ.
Thông số kỹ thuật pa lăng xích điện trần thấp HHB
| Model (Mẫu) | Tải trọng định mức (tấn) | Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | Tải trọng thử nghiệm (kN) | Công suất Motor (kW) (Đơn/Kép) | Số đường xích | Đường kính xích (mm) | Tốc độ nâng (m/phút) (Đơn/Kép) | Trọng lượng tịnh (kg) |
Trọng lượng tăng thêm (kg/m)
|
| HHB-0.5AL | 0.5 | 3 | 6.25 | 0.75/0.8/0.27 | 1 | 6.3 | 6.6/6.9/2.3 | 47 | 0.81 |
| HHB-1.0AL | 1.0 | 3 | 12.5 | 1.5/1.8/0.6 | 1 | 7.1 | 6.6/6.9/2.3 | 61 | 1.1 |
| HHB-1.0BL | 1.0 | 3 | 12.5 | 0.75/0.8/0.27 | 2 | 6.3 | 3.4/3.5/1.2 | 52 | 1.62 |
| HHB-2.0AL | 2.0 | 3 | 25 | 3.0/3.0/1.0 | 1 | 10 | 6.6/6.8/2.3 | 115 | 2.3 |
| HHB-2.0BL | 2.0 | 3 | 25 | 1.5/1.8/0.6 | 2 | 7.1 | 3.3/3.3/1.1 | 73 | 2.2 |
| HHB-3.0AL | 3.0 | 3 | 37.5 | 3.0/3.0/1.0 | 1 | 11.2 | 5.4/5.4/1.8 | 122 | 2.8 |
| HHB-3.0BL | 3.0 | 3 | 37.5 | 3.0/3.0/1.0 | 2 | 10 | 4.4/4.5/1.5 | 131 | 4.7 |
| HHB-5.0L | 5.0 | 3 | 62.5 | 3.0/3.0/1.0 | 2 | 11.2 | 2.8/2.7/0.9 | 151 | 5.6 |
| HHB-7.5L | 7.5 | 3 | 94 | 3.0/3.0/1.0 | 3 | 11.2 | 1.8/1.8/0.6 | 266 | 8.4 |
| HHB-10L | 10 | 6 | 125 | 3.0×2/3.0×2/1.0×2 | 4 | 11.2 | 2.7/2.7/0.9 | 335 | 11.2 |
| Model (Mẫu) | Tải trọng (tấn) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | O (mm) | R (mm) | T (mm) |
Kích thước dầm I (mm)
|
| HHB-0.5AL | 0.5 | 440 | 460 | 230 | / | / | 31 | 31 | 35 | 25 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
| HHB-1.0AL | 1.0 | 480 | 520 | 260 | / | / | 31 | 31 | 40 | 31 | 31 | 22 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
| HHB-1.0BL | 1.0 | 570 | 615 | 295 | / | / | 31 | 36 | 47 | 31 | 31 | 22 | 206 | 111 | 142 | 231 | 58-153 |
| HHB-2.0AL | 2.0 | 535 | 615 | 295 | / | / | 31 | 36 | 47 | 38 | 38 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | 82-178 |
| HHB-2.0BL | 2.0 | 535 | 520 | 260 | / | / | 31 | 36 | 47 | 38 | 38 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | 82-178 |
| HHB-3.0AL | 3.0 | 640 | 615 | 295 | / | / | 36 | 43 | 58 | 47 | 47 | 36 | 265 | 140 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB-3.0BL | 3.0 | 685 | 615 | 295 | / | / | 36 | 43 | 58 | 47 | 47 | 36 | 265 | 140 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB-5.0L | 5.0 | 740 | 615 | 295 | / | / | 43 | 54 | 60 | 48 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB-7.5L | 7.5 | 890 | 615 | 295 | / | / | 43 | 54 | 85 | 80 | 80 | 55 | 296 | 156 | 142 | 231 | 100-178 |
| HHB-10L | 10 | 880 | 630 | 315 | 1640 | 820 | 54 | 54 | 85 | 80 | 80 | 55 | 366 | 191 | 142 | 231 | 150-220 |
Mua pa lăng xích điện trần thấp HHB ở đâu?
Tại Thiết Bị Nâng Hạ Việt Nam, chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi cung cấp giải pháp. Là nhà phân phối chính hãng dòng pa lăng xích điện trần thấp HHB, chúng tôi hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật khắt khe cho không gian hẹp.
Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị nâng hạ mạnh mẽ, an toàn mà vẫn tiết kiệm tối đa chiều cao nhà xưởng, pa lăng xích điện trần thấp HHB chính là lựa chọn không thể thay thế. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn kỹ thuật và báo giá tốt nhất!





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.